League 2025
| Name | Surname | Club | Total | Rd 20 |
| Liam | Creighton | Busselton | 60 | 3 |
| Ryan | Ekert | Busselton | 57 | 3 |
| Blaine | Johnson | South Bunbury | 48 | 2 |
| Kristian | Cary | Donnybrook | 42 | 4 |
| Zac | Trigwell | Donnybrook | 42 | |
| Matthew | Burton | Collie Eagles | 37 | 1 |
| Byron | George | AMR | 35 | |
| Mitchell | Cameron | Busselton | 33 | 4 |
| Baiden | Parsons | Bunbury | 31 | 2 |
| Jai | Rout | HBL | 31 | |
| Kade | Wallrodt | South Bunbury | 31 | 2 |
| Jack | Cox | Eaton | 29 | |
| Brian | Hughes | Carey Park | 29 | 1 |
| Jarrod | Humphries | HBL | 29 | |
| Ethan | Nordahl | South Bunbury | 27 | |
| Dylan | Heasman | Bunbury | 24 | 7 |
| Jackson | Hill | Carey Park | 23 | 4 |
| Aaron | Jovanovic | Harvey Bulls | 22 | |
| Max | Spyvee | AMR | 22 | |
| Brady | Lenaghan | Carey Park | 21 | 4 |
| Matthew | Martin | Carey Park | 21 | |
| Brendan | Tingey | HBL | 21 | |
| Joel | Houghton | Bunbury | 20 | |
| Jacob | Pickett | Eaton | 20 | 1 |
| Jye | Clark | South Bunbury | 19 |
Womens 2025
| Name | Surname | Club | Total | Rd 20 |
| Daisy | Rigby | Bunbury | 35 | 6 |
| Sarah | Lang | Busselton | 29 | 4 |
| Sarina | Tassone | Bunbury | 23 | 2 |
| Courtney | Zappara | Donnybrook | 19 | 3 |
| Emma | Faulkner | Harvey Bulls | 17 | 1 |
| Chloe | Sheahen | Bunbury | 16 | |
| Beth | Beckett | Busselton | 13 | |
| Caitlin | Ward | Bunbury | 11 | 1 |
| Tajah | Griffiths | Harvey Bulls | 10 | 1 |
| Mahkenna | Chapman | HBL | 9 | |
| Holly | Creedon | Busselton | 9 | |
| Maya | Goudard | Dunsborough | 9 | 2 |
| Ella | Harrison | Harvey Bulls | 8 | |
| Tally | Neill | Donnybrook | 8 | |
| Jess | Wyatt | Busselton | 8 | |
| Jessica | Cherry | Bunbury | 7 | |
| Maddison | Flanagan | HBL | 7 | |
| Megan | Minton | Harvey Bulls | 7 | |
| Lauren | Oçonnor | South Bunbury | 7 | 2 |
| Trinity | Brown | Harvey Bulls | 6 | |
| Rennie | Meadmore | Busselton | 6 | |
| Ella | Smtih | South Bunbury | 6 | |
| Katisha | Barrett | Busselton | 4 | |
| Breeanna | Champion | Carey Park | 4 | |
| Skye | Dalton | Donnybrook | 4 |
Reserves 2025
| Name | Surname | Club | Total | Rd 20 |
| Brandon | Jetta | Donnybrook | 61 | 2 |
| Jaxon | Cuxson | HBL | 42 | 1 |
| Jordan | Wallam | Carey Park | 33 | |
| Tesean | Hart | Carey Park | 28 | 3 |
| Jake | Boyle | Donnybrook | 24 | 3 |
| Shannon | Sabourne | HBL | 24 | |
| Marcus | Jodrell | HBL | 23 | |
| Randall | Hodgson | BUnbury | 21 | |
| Ben | Martinson | Bunbury | 21 | 3 |
| Caysen | Parsons | Bunbury | 21 | 2 |
| Chris | Hutchins | Busselton | 20 | 3 |
| Billy | Boucher | HBL | 19 | |
| Jacoby | Buckland | AMR | 19 | |
| Adam | Crisp | Dunsborough | 19 | 1 |
| Henry | Shawcross | AMR | 19 | |
| James | Wallam | Carey Park | 19 | |
| Cameron | Bennell | Carey Park | 18 | 3 |
| Fabian | Hart | Carey Park | 18 | |
| Craig | Hutcheson | South Bunbury | 18 | |
| Deegan | Cummings | Collie Eagles | 17 | |
| Anthony | Marinovich | AMR | 17 | |
| Dale | Hart | South Bunbury | 16 | |
| Cameron | Hay | Bunbury | 14 | |
| Griffin | Russell | South Bunbury | 14 | |
| Peter | Woods | Bunbury | 14 |
Colts 2025
| Name | Surname | Club | Total | Rd 20 |
| Tienen | Murphy | Busselton | 42 | 6 |
| Harper | Payne | AMR | 35 | |
| Taj | Beauclarke | Carey Park | 31 | 5 |
| Sheldon | Pickett | Carey Park | 30 | |
| Max | DiLallo | Carey Park | 27 | |
| James | De Morton | Busselton | 26 | 3 |
| Sam | Rolfe | Dunsborough | 24 | 1 |
| Joshua | Fry | AMR | 23 | |
| Buster | Turner | HBL | 22 | 1 |
| Jedd | Appleton | Busselton | 21 | 3 |
| Alex | Davey | HBL | 21 | |
| Kishorn | Stack | HBL | 21 | 1 |
| Kade | Rowe | South Bunbury | 20 | 1 |
| Zeke | Walker | Bunbury | 20 | |
| Lattrell | May | HBL | 19 | |
| Harrison | Tarasinski | South Bunbury | 18 | |
| Tom | Culley | Dunsborough | 17 | 2 |
| Lewis | Fairweather | HBL | 17 | |
| Spencer | Groenenberg | Busselton | 17 | 4 |
| Taj | Houlahan | Carey Park | 17 | 4 |
| Lucas | Pedrochi | Bunbury | 15 | |
| Lachlan | Baron | Dunsborough | 14 | 1 |
| Harry | Braby | Dunsborough | 14 | 1 |
| Angus | Holzhauser | South Bunbury | 14 | |
| Lachy | Scott | Donnybrook | 14 | 1 |

League 2025
Reserves 2025
Colts 2025