| Year | Elimination Final | Qualifying Final | First Semi Final | Second Semi Final | Preliminary Final | Grand Final |
| 2026 | Donnybrook 3.8.26 | HBL 5.4.34 | Bunbury 5.3.33 | Busselton 4.6.30 | HBL 6.5.41 | Busselton 7.3.45 |
| Carey Park 1.4.10 | Bunbury 0.3.3 | Donnybrook 3.3.21 | HBL 4.1.25 | Bunbury 0.1.1 | HBL 1.1.7 | |
| 2025 | Donnybrook 12.4.76 | Busselton 5.4.34 | Donnybrook 4.3.27 | Bunbury 2.3.15 | Donnybrook 2.3.15 | Bunbury 9.8.62 |
| HBL 0.1.1 | Harvey Bulls 4.2.26 | Harvey Bulls 1.7.13 | Busselton 1.1.7 | Busselton 1.4.10 | Donnybrook 3.3.21 | |
| 2024 | South Bunbury 3.2.20 | Bunbury 11.6.72 | Busselton 3.4.22 | Bunbury 8.5.53 | Busselton 5.3.33 | Bunbury 6.12.48 |
| Dunsborough 2.1.13 | Busselton 0.2.2 | South Bunbury 2.0.12 | Harvey Bulls 2.0.12 | Harvey Bulls 0.7.7 | Busselton 3.3.21 | |
| 2023 | Donnybrook 6.4.40 | Bunbury 8.10.58 | Harvey Bulls 4.7.31 | Busselton 2.3.15 | Bunbury 4.10.34 | Bunbury 3.7.25 |
| Harvey Brunswick Leschenault 0.3.3 | Harvey Bulls 0.1.1 | Donnybrook 3.2.20 | Bunbury 0.3.3 | Harvey Bulls 2.2.14 | Busselton 3.1.19 | |
| 2022 | Donnybrook 1.12.18 | Busselton 2.5.17 | Bunbury 4.5.29 | Busselton 4.1.25 | ||
| Harvey Bulls 1.2.8 | Bunbury 1.4.10 | Donnybrook 2.3.15 | Bunbury 3.6.24 | |||
| 2021 | Busselton 3.4.22 | Bunbury 5.1.31 | South Bunbury 8.7.55 | South Bunbury 4.6.30 | ||
| Harvey Bulls 2.3.15 | South Bunbury 4.4.28 | Busselton 2.3.15 | Bunbury 2.7.19 | |||
| 2020 | Busselton 2.4.16 | South Bunbury 4.10.34 | Busselton 5.5.35 | South Bunbury 3.6.24 | ||
| Bunbury 1.6.12 | Harvey Bulls 0.4.4 | Harvey Bulls 3.0.18 | Busselton 2.1.13 | |||
| 2019 | Bunbury 6.12.48 | South Bunbury 3.5.23 | Bunbury 5.5.35 | South Bunbury 5.6.36 | ||
| Harvey Brunswick Leschenault 0.2.2 | Harvey Bulls 1.1.7 | Harvey Bulls 4.2.26 | Bunbury 3.4.22 | |||
| 2018 | Harvey Bulls 5.2.32 | Bunbury 3.7.25 | Harvey Bulls 5.3.33 | Bunbury 5.3.33 | ||
| Carey Park 1.3.9 | South Bunbury 3.4.22 | South Bunbury 3.4.22 | Harvey Bulls 3.6.24 | |||
| 2017 | South Bunbury 9.14.68 | Bunbury 4.9.33 | Harvey Bulls 5.0.30 | Bunbury 2.4.16 | ||
| Harvey Brunswick Leschenault 2.0.12 | Harvey Bulls 0.0.0 | South Bunbury 4.3.27 | Harvey Bulls 2.1.13 |
